Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Xổ số miền Trung hôm qua 18-05-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 26 | 86 |
G7 | 675 | 159 | 200 |
G6 | 3950 8418 1276 | 9710 7752 6614 | 2227 8741 5075 |
G5 | 8420 | 2497 | 1555 |
G4 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 |
G3 | 09204 16492 | 09418 18326 | 33784 77482 |
G2 | 78841 | 45839 | 60754 |
G1 | 59855 | 11570 | 14167 |
ĐB | 965658 | 398563 | 472311 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 0,6 | |
1 | 2,8 | 0,4,8 | 1,1,7 |
2 | 0 | 6,6,8,9 | 7 |
3 | 2,9 | 2,7 | |
4 | 1,9 | 7 | 1 |
5 | 0,1,5,8 | 2,9 | 4,5 |
6 | 3,3,7 | 7 | |
7 | 5,6 | 0 | 5 |
8 | 3 | 1,2,4,6 | |
9 | 2,6,8 | 7,9 | 9 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
99 21 lần | 29 21 lần | 16 21 lần | 59 20 lần | 55 20 lần |
78 19 lần | 04 19 lần | 72 19 lần | 06 18 lần | 11 18 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
48 8 lần | 02 8 lần | 61 8 lần | 42 8 lần | 28 7 lần |
24 7 lần | 17 6 lần | 21 6 lần | 44 6 lần | 85 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
19 15 lượt | 64 8 lượt | 65 8 lượt | 85 8 lượt | 61 7 lượt |
13 6 lượt | 24 6 lượt | 38 6 lượt | 44 6 lượt | 15 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 146 lần | 7 146 lần | 0 146 lần | 5 145 lần | 6 139 lần |
1 133 lần | 3 130 lần | 2 123 lần | 8 123 lần | 4 101 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 153 lần | 9 150 lần | 8 136 lần | 0 135 lần | 2 131 lần |
4 130 lần | 7 130 lần | 5 126 lần | 3 122 lần | 1 119 lần |
KQXSMT - Xổ số đài miền Trung hôm kia 17-05-2025
XSMT thứ 7 » XSMT ngày 17-5-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 263 | 097 | 291 |
G6 | 3537 6511 6251 | 5732 6429 2693 | 2934 8404 3557 |
G5 | 0627 | 0166 | 4831 |
G4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
G3 | 53263 47199 | 15527 66166 | 73891 94404 |
G2 | 09827 | 51574 | 92782 |
G1 | 88822 | 57501 | 48809 |
ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,1,9 | 0,4,4,9,9 |
1 | 1 | ||
2 | 2,3,7,7 | 7,9 | |
3 | 4,7 | 2,6 | 1,4 |
4 | 0,6 | 5,7 | 0 |
5 | 1,3 | 4,7 | |
6 | 3,3 | 6,6 | 3,7 |
7 | 3 | 0,2,4 | 5,6 |
8 | 4 | 2,4 | 2 |
9 | 9,9 | 3,7 | 1,1,9 |
XSMTR - XSKT Miền Trung 16-05-2025
XSMT thứ 6 » XSMT ngày 16-5-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 63 | 45 |
G7 | 359 | 677 |
G6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G5 | 3601 | 2660 |
G4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G2 | 74403 | 77949 |
G1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,3 | 5,8 |
1 | 1 | |
2 | 3,8 | 7,9 |
3 | 2,6 | 3,7 |
4 | 0,5,9,9 | |
5 | 1,5,6,8,9 | 9 |
6 | 3 | 0,6,7 |
7 | 7 | |
8 | 0,4,7 | |
9 | 1,6 | 8,9 |
SXMTR - So xo mien Trung 15-05-2025
XSMT thứ 5 » XSMT ngày 15-5-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 05 | 31 |
G7 | 066 | 451 | 557 |
G6 | 3355 9807 9121 | 6777 2181 0960 | 0479 9027 0560 |
G5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 |
G3 | 82656 77868 | 16768 71655 | 80294 32233 |
G2 | 51123 | 87770 | 72189 |
G1 | 10281 | 11022 | 24890 |
ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,5,7 | 5,7,9 | 8 |
1 | 1,6 | 2 | 4 |
2 | 1,3,7 | 2 | 7 |
3 | 0,6 | 1,3,3 | |
4 | 2 | 1 | 6 |
5 | 5,6 | 1,5,5,5,7 | 7,8 |
6 | 6,8 | 0,8 | 0,0 |
7 | 0,1,7 | 9 | |
8 | 0,1 | 1,2 | 9 |
9 | 5 | 0,0,1,2,4 |
SXMT - SX miền Trung 14-05-2025
XSMT thứ 4 » XSMT ngày 14-5-2025
XS MTRUNG - XS miền Trung 13-05-2025
XSMT thứ 3 » XSMT ngày 13-5-2025
XSKTMT - Xổ số kiến thiết miền Trung 12-05-2025
XSMT thứ 2 » XSMT ngày 12-5-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 38 |
G7 | 809 | 543 |
G6 | 6588 3640 3776 | 1955 0178 2401 |
G5 | 5463 | 5205 |
G4 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
G3 | 33672 93440 | 93811 82013 |
G2 | 25960 | 84444 |
G1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,3,9 | 1,5 |
1 | 6 | 1,3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0,0 | 3,3,4 |
5 | 4,9 | 0,2,5,7 |
6 | 0,3,8 | |
7 | 0,2,6 | 2,8 |
8 | 8 | 4,4,7 |
9 | 5,6 |