Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 18-5-2025
15FP - 5FP - 3FP - 11FP - 2FP - 13FP | ||||||||||||
ĐB | 21263 | |||||||||||
Giải 1 | 35824 | |||||||||||
Giải 2 | 2461000458 | |||||||||||
Giải 3 | 681227706603067543136853036930 | |||||||||||
Giải 4 | 4950686442025350 | |||||||||||
Giải 5 | 138054502851830762051822 | |||||||||||
Giải 6 | 995304403 | |||||||||||
Giải 7 | 77080509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4,5,5,7,8,9 |
1 | 0,3 |
2 | 2,2,4 |
3 | 0,0 |
4 | |
5 | 0,0,0,1,8 |
6 | 3,4,6,7 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3,5,5,5,8 | 0 |
5 | 1 |
0,2,2 | 2 |
0,1,6 | 3 |
0,2,6 | 4 |
0,0,9 | 5 |
6 | 6 |
0,6,7 | 7 |
0,5 | 8 |
0 | 9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 11-5-2025
12FX - 5FX - 8FX - 15FX - 10FX - 1FX | ||||||||||||
ĐB | 00177 | |||||||||||
Giải 1 | 52567 | |||||||||||
Giải 2 | 6810182803 | |||||||||||
Giải 3 | 921763709290348314903813157488 | |||||||||||
Giải 4 | 4886523954315609 | |||||||||||
Giải 5 | 470426341557899442442473 | |||||||||||
Giải 6 | 192268018 | |||||||||||
Giải 7 | 32763845 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,9 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 1,1,2,4,8,9 |
4 | 4,5,8 |
5 | 7 |
6 | 7,8 |
7 | 3,6,6,7 |
8 | 6,8 |
9 | 0,2,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,3,3 | 1 |
3,9,9 | 2 |
0,7 | 3 |
0,3,4,9 | 4 |
4 | 5 |
7,7,8 | 6 |
5,6,7 | 7 |
1,3,4,6,8 | 8 |
0,3 | 9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 4-5-2025
2EF - 7EF - 3EF - 12EF - 13EF - 4EF | ||||||||||||
ĐB | 78666 | |||||||||||
Giải 1 | 08264 | |||||||||||
Giải 2 | 9585151319 | |||||||||||
Giải 3 | 027930120942378899571317472424 | |||||||||||
Giải 4 | 6590438356275751 | |||||||||||
Giải 5 | 751045666891425286561027 | |||||||||||
Giải 6 | 233065606 | |||||||||||
Giải 7 | 40536392 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 0,9 |
2 | 4,7,7 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 1,1,2,3,6,7 |
6 | 3,4,5,6,6 |
7 | 4,8 |
8 | 3 |
9 | 0,1,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,9 | 0 |
5,5,9 | 1 |
5,9 | 2 |
3,5,6,8,9 | 3 |
2,6,7 | 4 |
6 | 5 |
0,5,6,6 | 6 |
2,2,5 | 7 |
7 | 8 |
0,1 | 9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 27-4-2025
11EP - 8EP - 9EP - 2EP - 7EP - 15EP | ||||||||||||
ĐB | 27368 | |||||||||||
Giải 1 | 23908 | |||||||||||
Giải 2 | 6816195882 | |||||||||||
Giải 3 | 103222331574907406811404896963 | |||||||||||
Giải 4 | 9732355722988543 | |||||||||||
Giải 5 | 203857491173914913043284 | |||||||||||
Giải 6 | 386210833 | |||||||||||
Giải 7 | 57484928 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,8 |
1 | 0,5 |
2 | 2,8 |
3 | 2,3,8 |
4 | 3,8,8,9,9,9 |
5 | 7,7 |
6 | 1,3,8 |
7 | 3 |
8 | 1,2,4,6 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
6,8 | 1 |
2,3,8 | 2 |
3,4,6,7 | 3 |
0,8 | 4 |
1 | 5 |
8 | 6 |
0,5,5 | 7 |
0,2,3,4,4,6,9 | 8 |
4,4,4 | 9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 20-4-2025
12EX - 7EX - 8EX - 1EX - 3EX - 2EX | ||||||||||||
ĐB | 24692 | |||||||||||
Giải 1 | 35550 | |||||||||||
Giải 2 | 6046092338 | |||||||||||
Giải 3 | 382263064382953966272426707143 | |||||||||||
Giải 4 | 5157634862942944 | |||||||||||
Giải 5 | 430800549700219200934250 | |||||||||||
Giải 6 | 120953787 | |||||||||||
Giải 7 | 54158700 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,8 |
1 | 5 |
2 | 0,6,7 |
3 | 8 |
4 | 3,3,4,8 |
5 | 0,0,3,3,4,4,7 |
6 | 0,7 |
7 | |
8 | 7,7 |
9 | 2,2,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2,5,5,6 | 0 |
1 | |
9,9 | 2 |
4,4,5,5,9 | 3 |
4,5,5,9 | 4 |
1 | 5 |
2 | 6 |
2,5,6,8,8 | 7 |
0,3,4 | 8 |
9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 13-4-2025
8DF - 14DF - 11DF - 4DF - 3DF - 7DF | ||||||||||||
ĐB | 67860 | |||||||||||
Giải 1 | 29079 | |||||||||||
Giải 2 | 8892866303 | |||||||||||
Giải 3 | 622139208278387489309755287768 | |||||||||||
Giải 4 | 9010273403434768 | |||||||||||
Giải 5 | 305288119167399661870523 | |||||||||||
Giải 6 | 947881657 | |||||||||||
Giải 7 | 70040792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,7 |
1 | 0,1,3 |
2 | 3,8 |
3 | 0,4 |
4 | 3,7 |
5 | 2,2,7 |
6 | 0,7,8,8 |
7 | 0,9 |
8 | 1,2,7,7 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,6,7 | 0 |
1,8 | 1 |
5,5,8,9 | 2 |
0,1,2,4 | 3 |
0,3 | 4 |
5 | |
9 | 6 |
0,4,5,6,8,8 | 7 |
2,6,6 | 8 |
7 | 9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 6-4-2025
1DP - 12DP - 5DP - 7DP - 6DP - 4DP | ||||||||||||
ĐB | 99779 | |||||||||||
Giải 1 | 55356 | |||||||||||
Giải 2 | 6498540310 | |||||||||||
Giải 3 | 019463926095906458107796636593 | |||||||||||
Giải 4 | 3751096521490312 | |||||||||||
Giải 5 | 930284810785370945903381 | |||||||||||
Giải 6 | 395603140 | |||||||||||
Giải 7 | 52977227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6,9 |
1 | 0,0,2 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 0,6,9 |
5 | 1,2,6 |
6 | 0,5,6 |
7 | 2,9 |
8 | 1,1,5,5 |
9 | 0,3,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,6,9 | 0 |
5,8,8 | 1 |
0,1,5,7 | 2 |
0,9 | 3 |
4 | |
6,8,8,9 | 5 |
0,4,5,6 | 6 |
2,9 | 7 |
8 | |
0,4,7 | 9 |