Soi cầu 247 ❤️

Bây giờ là:
-
Tấn suất cặp lô tô - Bảng thống kê tần suất loto cặp MB chi tiết, chính xác nhất
Kết quả thống kê tần suất loto Miền Bắc từ 19-04-2025 đến 2025-05-18
Bộ số | 00 55 | 01 10 | 02 20 | 03 30 | 04 40 | 05 50 | 06 60 | 07 70 | 08 80 | 09 90 | 11 66 | 12 21 | 13 31 | 14 41 | 15 51 | 16 61 | 17 71 | 18 81 | 19 91 | 22 77 | 23 32 | 24 42 | 25 52 | 26 62 | 27 72 | 28 82 | 29 92 | 33 88 | 34 43 | 35 53 | 36 63 | 37 73 | 38 83 | 39 93 | 44 99 | 45 54 | 46 64 | 47 74 | 48 84 | 49 94 | 56 65 | 57 75 | 58 85 | 59 95 | 67 76 | 68 86 | 69 96 | 78 87 | 79 97 | 89 98 |
18/05/2025 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
17/05/2025 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 3 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 2 |
16/05/2025 | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 3 | | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | | |
15/05/2025 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 4 | | | | | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | 1 | |
14/05/2025 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 1 |
13/05/2025 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | |
12/05/2025 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 |
11/05/2025 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | 2 | | | | |
10/05/2025 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | | | |
09/05/2025 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | |
08/05/2025 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | 2 | | 3 | | | 1 | | | | |
07/05/2025 | | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
06/05/2025 | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | 1 | 4 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | |
05/05/2025 | | | | 3 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 3 | | | 3 | | 1 | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 2 |
04/05/2025 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
03/05/2025 | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
02/05/2025 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 |
01/05/2025 | | | | | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | 3 | 2 | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 2 |
30/04/2025 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 1 | | | 1 | 2 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | |
29/04/2025 | | 1 | 2 | | | | 2 | | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 |
28/04/2025 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
27/04/2025 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 3 | | 2 | | | | 2 | | | | 1 |
26/04/2025 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | | 1 | 1 | | | 2 | 1 |
25/04/2025 | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
24/04/2025 | | | | | 1 | 3 | 1 | | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 | 1 | |
23/04/2025 | 1 | | | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
22/04/2025 | | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | 1 |
21/04/2025 | 1 | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
20/04/2025 | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 2 | | |
19/04/2025 | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
Lần | 16 | 16 | 11 | 18 | 21 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 | 10 | 19 | 11 | 16 | 10 | 8 | 18 | 17 | 25 | 13 | 23 | 8 | 12 | 12 | 17 | 16 | 15 | 14 | 9 | 24 | 12 | 19 | 13 | 18 | 31 | 16 | 17 | 16 | 19 | 16 | 21 | 17 | 9 | 20 | 18 | 11 | 16 | 14 | 18 |
- 1 : Giải đặc biệt
- 1 : Về 1 lần
- 2 : Về 2 lần
- 3 : Về 3 lần
- 4 : Về 4 lần
Các cặp lô về nhiều nhất từ 19-04-2025 đến 2025-05-18
Cặp số | Số lượt về |
45-54 | 31 lần |
22-77 | 25 lần |
36-63 | 24 lần |
24-42 | 23 lần |
06-60 | 23 lần |
Cặp số | Số lượt về |
04-40 | 21 lần |
57-75 | 21 lần |
67-76 | 20 lần |
11-66 | 19 lần |
05-50 | 19 lần |
Các cặp lô về ít nhất từ 19-04-2025 đến 2025-05-18
Cặp số | Số lượt về |
25-52 | 8 lần |
17-71 | 8 lần |
59-95 | 9 lần |
35-53 | 9 lần |
16-61 | 10 lần |
Cặp số | Số lượt về |
12-21 | 10 lần |
02-20 | 11 lần |
69-96 | 11 lần |
14-41 | 11 lần |
27-72 | 12 lần |