Đề kép âm
Bảng thống kê đề kép âm miền Bắc
Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|---|
18-5-2025 | 212 63 | 19-5-2025 | ||
17-5-2025 | 819 36 | 212 63 | 02-03-04-05-05-07-08-09-10-13-22-22-24-30-30-50-50-50-51-58-63-64-66-67-77-80-95 | 18-5-2025 |
29-4-2025 | 775 58 | 530 78 | 00-06-07-16-17-21-22-22-24-27-28-28-30-35-38-48-49-50-59-65-75-77-78-85-86-91-99 | 30-4-2025 |
24-4-2025 | 855 14 | 481 77 | 04-09-12-12-13-15-15-23-28-33-41-43-47-66-68-70-76-77-78-82-83-84-90-91-96-96-97 | 25-4-2025 |
23-4-2025 | 745 29 | 855 14 | 04-05-05-11-14-26-36-38-48-49-50-52-53-54-54-56-57-60-66-66-67-71-75-79-82-84-87 | 24-4-2025 |
20-4-2025 | 246 92 | 749 06 | 06-06-06-18-19-23-24-24-33-39-44-44-49-50-52-55-56-59-60-64-69-76-79-81-82-83-92 | 21-4-2025 |
18-4-2025 | 459 92 | 595 08 | 05-08-14-31-33-35-36-42-42-45-45-51-52-56-57-59-62-63-66-70-73-77-80-82-83-89-92 | 19-4-2025 |
21-3-2025 | 040 36 | 674 11 | 01-06-06-09-09-11-14-15-21-26-31-38-38-43-48-51-61-63-66-69-70-74-83-86-89-91-99 | 22-3-2025 |
19-3-2025 | 821 63 | 440 25 | 03-05-05-14-25-25-26-34-37-37-42-43-54-57-58-64-68-71-75-79-80-81-82-83-83-90-97 | 20-3-2025 |
25-2-2025 | 958 70 | 459 33 | 16-17-23-25-32-33-35-40-40-41-44-50-51-51-58-62-69-77-80-81-81-90-91-92-95-98-99 | 26-2-2025 |
13-2-2025 | 971 58 | 516 90 | 02-02-18-21-24-25-32-37-45-47-47-56-58-62-71-73-77-79-89-90-91-91-93-94-98-98-98 | 14-2-2025 |
25-1-2025 | 616 07 | 204 46 | 03-11-12-14-20-24-24-25-26-28-31-31-32-41-42-46-51-55-56-61-68-79-81-84-87-91-93 | 26-1-2025 |
19-1-2025 | 532 92 | 120 50 | 01-16-17-19-20-29-29-30-32-45-46-49-50-58-59-64-69-70-72-75-76-77-79-87-88-90-93 | 20-1-2025 |
18-1-2025 | 645 58 | 532 92 | 00-09-10-14-18-22-31-31-37-39-40-41-43-44-56-60-63-65-68-71-74-77-78-86-92-98-99 | 19-1-2025 |
9-1-2025 | 272 29 | 652 19 | 05-07-08-10-10-11-17-19-27-28-34-41-41-42-48-52-54-56-56-57-64-77-79-91-92-93-95 | 10-1-2025 |
23-12-2024 | 336 29 | 554 44 | 10-11-15-24-30-36-38-39-40-44-53-54-55-56-66-66-71-74-74-88-90-91-92-95-95-95-98 | 24-12-2024 |
18-12-2024 | 555 70 | 255 32 | 02-06-09-16-17-18-19-21-31-32-36-39-43-47-51-51-55-56-57-58-63-65-67-69-74-91-92 | 19-12-2024 |
16-12-2024 | 037 29 | 373 73 | 06-10-13-14-15-19-20-23-23-36-36-37-42-45-56-60-62-66-73-73-74-85-87-95-96-96-97 | 17-12-2024 |
16-11-2024 | 605 92 | 108 05 | 00-03-05-15-25-28-31-41-43-46-47-48-53-53-53-63-66-73-76-77-82-82-83-84-94-95-99 | 17-11-2024 |
29-10-2024 | 704 58 | 288 97 | 01-06-16-19-23-28-29-40-40-41-42-44-49-54-56-63-63-66-68-72-77-78-78-81-88-92-97 | 30-10-2024 |
Xem thống kê những ngày GĐB về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -