Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay
15FP - 5FP - 3FP - 11FP - 2FP - 13FP | ||||||||||||
ĐB | 21263 | |||||||||||
Giải 1 | 35824 | |||||||||||
Giải 2 | 2461000458 | |||||||||||
Giải 3 | 681227706603067543136853036930 | |||||||||||
Giải 4 | 4950686442025350 | |||||||||||
Giải 5 | 138054502851830762051822 | |||||||||||
Giải 6 | 995304403 | |||||||||||
Giải 7 | 77080509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4,5,5,7,8,9 |
1 | 0,3 |
2 | 2,2,4 |
3 | 0,0 |
4 | |
5 | 0,0,0,1,8 |
6 | 3,4,6,7 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3,5,5,5,8 | 0 |
5 | 1 |
0,2,2 | 2 |
0,1,6 | 3 |
0,2,6 | 4 |
0,0,9 | 5 |
6 | 6 |
0,6,7 | 7 |
0,5 | 8 |
0 | 9 |
KQXSMB - So xo mien Bac hôm qua 17-05-2025
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 17-5-2025
7FQ - 13FQ - 1FQ - 12FQ - 4FQ - 9FQ | ||||||||||||
ĐB | 81936 | |||||||||||
Giải 1 | 31605 | |||||||||||
Giải 2 | 7058607506 | |||||||||||
Giải 3 | 960689189308181724446089867281 | |||||||||||
Giải 4 | 2057553881404724 | |||||||||||
Giải 5 | 642810002645546441138818 | |||||||||||
Giải 6 | 280429151 | |||||||||||
Giải 7 | 20277489 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6 |
1 | 3,8 |
2 | 0,4,7,8,9 |
3 | 6,8 |
4 | 0,4,5 |
5 | 1,7 |
6 | 4,8 |
7 | 4 |
8 | 0,1,1,6,9 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4,8 | 0 |
5,8,8 | 1 |
2 | |
1,9 | 3 |
2,4,6,7 | 4 |
0,4 | 5 |
0,3,8 | 6 |
2,5 | 7 |
1,2,3,6,9 | 8 |
2,8 | 9 |
SXMB - XS miền Bắc hôm kia 16-05-2025
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 16-5-2025
2FR - 4FR - 8FR - 15FR - 5FR - 9FR | ||||||||||||
ĐB | 27987 | |||||||||||
Giải 1 | 50566 | |||||||||||
Giải 2 | 3655602620 | |||||||||||
Giải 3 | 840848108221383828110362939655 | |||||||||||
Giải 4 | 0625214477830032 | |||||||||||
Giải 5 | 555515262338087694040578 | |||||||||||
Giải 6 | 357669682 | |||||||||||
Giải 7 | 99049152 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 1 |
2 | 0,5,6,9 |
3 | 2,8 |
4 | 4 |
5 | 2,5,5,6,7 |
6 | 6,9 |
7 | 6,8 |
8 | 2,2,3,3,4,7 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,9 | 1 |
3,5,8,8 | 2 |
8,8 | 3 |
0,0,4,8 | 4 |
2,5,5 | 5 |
2,5,6,7 | 6 |
5,8 | 7 |
3,7 | 8 |
2,6,9 | 9 |
SSMB - Xổ số đài miền Bắc 15-05-2025
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 15-5-2025
1FS - 13FS - 11FS - 15FS - 4FS - 7FS | ||||||||||||
ĐB | 92768 | |||||||||||
Giải 1 | 04468 | |||||||||||
Giải 2 | 4163156297 | |||||||||||
Giải 3 | 106508056484057222541116450658 | |||||||||||
Giải 4 | 5824520237238572 | |||||||||||
Giải 5 | 228031689878722481319264 | |||||||||||
Giải 6 | 722536592 | |||||||||||
Giải 7 | 07668164 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | |
2 | 2,3,4,4 |
3 | 1,1,6 |
4 | |
5 | 0,4,7,8 |
6 | 4,4,4,4,6,8,8,8 |
7 | 2,8 |
8 | 0,1 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
3,3,8 | 1 |
0,2,7,9 | 2 |
2 | 3 |
2,2,5,6,6,6,6 | 4 |
5 | |
3,6 | 6 |
0,5,9 | 7 |
5,6,6,6,7 | 8 |
9 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 14-05-2025
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 14-5-2025
7FT - 15FT - 2FT - 8FT - 14FT - 4FT | ||||||||||||
ĐB | 70130 | |||||||||||
Giải 1 | 95232 | |||||||||||
Giải 2 | 6449109749 | |||||||||||
Giải 3 | 432118216658258257559698874736 | |||||||||||
Giải 4 | 4736656689371046 | |||||||||||
Giải 5 | 617628345886574042891645 | |||||||||||
Giải 6 | 661962541 | |||||||||||
Giải 7 | 80761809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,8 |
2 | |
3 | 0,2,4,6,6,7 |
4 | 0,1,5,6,9 |
5 | 5,8 |
6 | 1,2,6,6 |
7 | 6,6 |
8 | 0,6,8,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,8 | 0 |
1,4,6,9 | 1 |
3,6 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
4,5 | 5 |
3,3,4,6,6,7,7,8 | 6 |
3 | 7 |
1,5,8 | 8 |
0,4,8 | 9 |
XSHN - Xổ số miền Bắc 13-05-2025
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 13-5-2025
5FU - 12FU - 10FU - 4FU - 15FU - 11FU | ||||||||||||
ĐB | 53609 | |||||||||||
Giải 1 | 93499 | |||||||||||
Giải 2 | 5895971774 | |||||||||||
Giải 3 | 091134645441631756518452599578 | |||||||||||
Giải 4 | 4111727765590348 | |||||||||||
Giải 5 | 699693581872338093066324 | |||||||||||
Giải 6 | 199730684 | |||||||||||
Giải 7 | 47316405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,9 |
1 | 1,3 |
2 | 4,5 |
3 | 0,1,1 |
4 | 7,8 |
5 | 1,4,8,9,9 |
6 | 4 |
7 | 2,4,7,8 |
8 | 0,4 |
9 | 6,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
1,3,3,5 | 1 |
7 | 2 |
1 | 3 |
2,5,6,7,8 | 4 |
0,2 | 5 |
0,9 | 6 |
4,7 | 7 |
4,5,7 | 8 |
0,5,5,9,9 | 9 |
SXTD - XSTD - Xổ số thủ đô Hà Nội 12-05-2025
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 12-5-2025
20FV - 9FV - 12FV - 1FV - 11FV - 15FV - 19FV - 2FV | ||||||||||||
ĐB | 62640 | |||||||||||
Giải 1 | 14561 | |||||||||||
Giải 2 | 5326418044 | |||||||||||
Giải 3 | 204168900802694715795450792330 | |||||||||||
Giải 4 | 3174892819890010 | |||||||||||
Giải 5 | 157172245336789186765259 | |||||||||||
Giải 6 | 945388789 | |||||||||||
Giải 7 | 30555706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 0,6 |
2 | 4,8 |
3 | 0,0,6 |
4 | 0,4,5 |
5 | 5,7,9 |
6 | 1,4 |
7 | 1,4,6,9 |
8 | 8,9,9 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3,4 | 0 |
6,7,9 | 1 |
2 | |
3 | |
2,4,6,7,9 | 4 |
4,5 | 5 |
0,1,3,7 | 6 |
0,5 | 7 |
0,2,8 | 8 |
5,7,8,8 | 9 |