TK đặc biệt theo tuần
Bảng đặc biệt miền Bắc theo tuần từ 01-01 đến 18-05 năm 2024 và 2025
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | C.N | T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | C.N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42932 1-1 | 10956 2-1 | 62495 3-1 | 10240 4-1 | 38267 5-1 | 72794 6-1 | 69618 7-1 | 14462 1-1 | 96404 2-1 | 75406 3-1 | 42901 4-1 | 21251 5-1 | ||
91089 8-1 | 48877 9-1 | 73732 10-1 | 28285 11-1 | 13113 12-1 | 68586 13-1 | 91138 14-1 | 62708 6-1 | 91787 7-1 | 18815 8-1 | 27229 9-1 | 65219 10-1 | 42695 11-1 | 12352 12-1 |
63261 15-1 | 95539 16-1 | 76553 17-1 | 54998 18-1 | 14609 19-1 | 70964 20-1 | 45819 21-1 | 35675 13-1 | 58617 14-1 | 91182 15-1 | 27233 16-1 | 16256 17-1 | 64558 18-1 | 53292 19-1 |
36910 22-1 | 87441 23-1 | 61661 24-1 | 77375 25-1 | 20347 26-1 | 61579 27-1 | 68274 28-1 | 12050 20-1 | 99969 21-1 | 14511 22-1 | 76023 23-1 | 80450 24-1 | 61607 25-1 | 20446 26-1 |
75346 29-1 | 08524 30-1 | 47666 31-1 | 87444 1-2 | 28174 2-2 | 33389 3-2 | 13300 4-2 | 31409 27-1 | - 28-1 | - 29-1 | - 30-1 | - 31-1 | 05164 1-2 | 61517 2-2 |
69876 5-2 | 91267 6-2 | 67384 7-2 | 85852 8-2 | - 9-2 | - 10-2 | - 11-2 | 46386 3-2 | 98201 4-2 | 01847 5-2 | 04217 6-2 | 70668 7-2 | 54528 8-2 | 64615 9-2 |
- 12-2 | 39100 13-2 | 17670 14-2 | 48331 15-2 | 34864 16-2 | 58294 17-2 | 39903 18-2 | 66686 10-2 | 58978 11-2 | 94132 12-2 | 97158 13-2 | 51690 14-2 | 75155 15-2 | 25938 16-2 |
75801 19-2 | 57406 20-2 | 99937 21-2 | 82488 22-2 | 16053 23-2 | 57333 24-2 | 15545 25-2 | 08798 17-2 | 14180 18-2 | 66521 19-2 | 69448 20-2 | 18159 21-2 | 04104 22-2 | 72660 23-2 |
27234 26-2 | 36209 27-2 | 77645 28-2 | 39648 29-2 | 71961 1-3 | 77433 2-3 | 17632 3-3 | 41066 24-2 | 95870 25-2 | 45933 26-2 | 66228 27-2 | 41121 28-2 | 83683 1-3 | 22165 2-3 |
58535 4-3 | 87122 5-3 | 32939 6-3 | 03047 7-3 | 71307 8-3 | 97041 9-3 | 98352 10-3 | 84575 3-3 | 86953 4-3 | 70997 5-3 | 97177 6-3 | 45272 7-3 | 26689 8-3 | 59818 9-3 |
68333 11-3 | 00212 12-3 | 91753 13-3 | 69169 14-3 | 12334 15-3 | 05667 16-3 | 39399 17-3 | 02761 10-3 | 31235 11-3 | 80738 12-3 | 60881 13-3 | 32069 14-3 | 97404 15-3 | 53850 16-3 |
78723 18-3 | 15636 19-3 | 35144 20-3 | 81866 21-3 | 95371 22-3 | 59882 23-3 | 88274 24-3 | 37573 17-3 | 48130 18-3 | 82163 19-3 | 44025 20-3 | 04036 21-3 | 67411 22-3 | 98613 23-3 |
16342 25-3 | 59619 26-3 | 20645 27-3 | 49879 28-3 | 37869 29-3 | 62135 30-3 | 36909 31-3 | 91988 24-3 | 69409 25-3 | 23518 26-3 | 50960 27-3 | 53412 28-3 | 09761 29-3 | 80716 30-3 |
19052 1-4 | 62909 2-4 | 67364 3-4 | 69389 4-4 | 72666 5-4 | 00312 6-4 | 93374 7-4 | 97315 31-3 | 13371 1-4 | 12033 2-4 | 37696 3-4 | 16409 4-4 | 60687 5-4 | 99779 6-4 |
30147 8-4 | 16510 9-4 | 14138 10-4 | 69356 11-4 | 12073 12-4 | 90649 13-4 | 71396 14-4 | 11965 7-4 | 85584 8-4 | 00159 9-4 | 23147 10-4 | 75850 11-4 | 03050 12-4 | 67860 13-4 |
99369 15-4 | 96850 16-4 | 90289 17-4 | 62904 18-4 | 26592 19-4 | 29379 20-4 | 19980 21-4 | 46935 14-4 | 68908 15-4 | 19409 16-4 | 36923 17-4 | 45992 18-4 | 59508 19-4 | 24692 20-4 |
15525 22-4 | 12681 23-4 | 69952 24-4 | 36594 25-4 | 57620 26-4 | 25842 27-4 | 37696 28-4 | 74906 21-4 | 95609 22-4 | 74529 23-4 | 85514 24-4 | 48177 25-4 | 38497 26-4 | 27368 27-4 |
15877 29-4 | 44624 30-4 | 72031 1-5 | 27567 2-5 | 64857 3-5 | 90869 4-5 | 80183 5-5 | 75140 28-4 | 77558 29-4 | 53078 30-4 | 15031 1-5 | 72624 2-5 | 97599 3-5 | 78666 4-5 |
87661 6-5 | 12317 7-5 | 56095 8-5 | 60325 9-5 | 78736 10-5 | 98076 11-5 | 54105 12-5 | 48513 5-5 | 22024 6-5 | 45794 7-5 | 34102 8-5 | 62809 9-5 | 74022 10-5 | 00177 11-5 |
84396 13-5 | 16880 14-5 | 06926 15-5 | 61034 16-5 | 51468 17-5 | 91322 18-5 | 14478 19-5 | 62640 12-5 | 53609 13-5 | 70130 14-5 | 92768 15-5 | 27987 16-5 | 81936 17-5 | 21263 18-5 |
05966 20-5 | 55200 21-5 | 39397 22-5 | 13182 23-5 | 70098 24-5 | 09743 25-5 | 53398 26-5 |   |   |   |   |   |   |   |
72578 27-5 | 47490 28-5 | 60031 29-5 | 98932 30-5 | 06102 31-5 | 12612 1-6 | 27070 2-6 |   |   |   |   |   |   |   |
35024 3-6 | 86127 4-6 | 97856 5-6 | 66688 6-6 | 04651 7-6 | 63333 8-6 | 29226 9-6 |   |   |   |   |   |   |   |
44465 10-6 | 17409 11-6 | 86255 12-6 | 29826 13-6 | 80287 14-6 | 40369 15-6 | 17597 16-6 |   |   |   |   |   |   |   |
00002 17-6 | 74990 18-6 | 37567 19-6 | 81439 20-6 | 14296 21-6 | 24362 22-6 | 28501 23-6 |   |   |   |   |   |   |   |
50550 24-6 | 60082 25-6 | 04232 26-6 | 51599 27-6 | 71368 28-6 | 78049 29-6 | 44529 30-6 |   |   |   |   |   |   |   |
94818 1-7 | 77620 2-7 | 38889 3-7 | 35313 4-7 | 49735 5-7 | 30003 6-7 | 04973 7-7 |   |   |   |   |   |   |   |
40957 8-7 | 09466 9-7 | 81994 10-7 | 91323 11-7 | 92619 12-7 | 83060 13-7 | 81707 14-7 |   |   |   |   |   |   |   |
43030 15-7 | 79496 16-7 | 54959 17-7 | 12559 18-7 | 23877 19-7 | 01882 20-7 | 10190 21-7 |   |   |   |   |   |   |   |
15296 22-7 | 27364 23-7 | 96455 24-7 | 36097 25-7 | 16213 26-7 | 13341 27-7 | 34789 28-7 |   |   |   |   |   |   |   |
49271 29-7 | 23394 30-7 | 52864 31-7 | 98253 1-8 | 52012 2-8 | 60640 3-8 | 09486 4-8 |   |   |   |   |   |   |   |
82239 5-8 | 00482 6-8 | 26070 7-8 | 89282 8-8 | 92142 9-8 | 63208 10-8 | 70580 11-8 |   |   |   |   |   |   |   |
79725 12-8 | 74922 13-8 | 34309 14-8 | 72146 15-8 | 82327 16-8 | 04306 17-8 | 54724 18-8 |   |   |   |   |   |   |   |
55025 19-8 | 88443 20-8 | 67748 21-8 | 30817 22-8 | 22265 23-8 | 74726 24-8 | 24474 25-8 |   |   |   |   |   |   |   |
84826 26-8 | 03880 27-8 | 79623 28-8 | 84242 29-8 | 23796 30-8 | 82114 31-8 | 34925 1-9 |   |   |   |   |   |   |   |
17798 2-9 | 81211 3-9 | 84635 4-9 | 60899 5-9 | 48942 6-9 | 03764 7-9 | 05509 8-9 |   |   |   |   |   |   |   |
62651 9-9 | 08694 10-9 | 65697 11-9 | 12759 12-9 | 50628 13-9 | 04332 14-9 | 90238 15-9 |   |   |   |   |   |   |   |
65799 16-9 | 50435 17-9 | 61497 18-9 | 58298 19-9 | 63557 20-9 | 57917 21-9 | 45889 22-9 |   |   |   |   |   |   |   |
65018 23-9 | 84645 24-9 | 77286 25-9 | 03027 26-9 | 16218 27-9 | 59119 28-9 | 76086 29-9 |   |   |   |   |   |   |   |
18840 30-9 | 94079 1-10 | 31163 2-10 | 41294 3-10 | 03304 4-10 | 33083 5-10 | 82858 6-10 |   |   |   |   |   |   |   |
43249 7-10 | 87980 8-10 | 47219 9-10 | 23951 10-10 | 06536 11-10 | 13763 12-10 | 33964 13-10 |   |   |   |   |   |   |   |
02803 14-10 | 65179 15-10 | 02255 16-10 | 09109 17-10 | 45972 18-10 | 20930 19-10 | 12751 20-10 |   |   |   |   |   |   |   |
06503 21-10 | 24739 22-10 | 07641 23-10 | 30615 24-10 | 34212 25-10 | 69297 26-10 | 03819 27-10 |   |   |   |   |   |   |   |
90427 28-10 | 70458 29-10 | 28897 30-10 | 27865 31-10 | 37693 1-11 | 19777 2-11 | 68475 3-11 |   |   |   |   |   |   |   |
29274 4-11 | 91426 5-11 | 53346 6-11 | 47813 7-11 | 48543 8-11 | 81313 9-11 | 40167 10-11 |   |   |   |   |   |   |   |
17108 11-11 | 93196 12-11 | 28576 13-11 | 66780 14-11 | 60131 15-11 | 60592 16-11 | 10805 17-11 |   |   |   |   |   |   |   |
22493 18-11 | 25213 19-11 | 31634 20-11 | 83457 21-11 | 11481 22-11 | 18720 23-11 | 92630 24-11 |   |   |   |   |   |   |   |
74580 25-11 | 89664 26-11 | 74465 27-11 | 85330 28-11 | 30676 29-11 | 93376 30-11 | 24735 1-12 |   |   |   |   |   |   |   |
83662 2-12 | 67746 3-12 | 34086 4-12 | 82300 5-12 | 60351 6-12 | 44474 7-12 | 37056 8-12 |   |   |   |   |   |   |   |
28448 9-12 | 63160 10-12 | 70317 11-12 | 66432 12-12 | 64368 13-12 | 74078 14-12 | 48350 15-12 |   |   |   |   |   |   |   |
03729 16-12 | 37373 17-12 | 55570 18-12 | 25532 19-12 | 92443 20-12 | 48015 21-12 | 29418 22-12 |   |   |   |   |   |   |   |
33629 23-12 | 55444 24-12 | 36462 25-12 | 52460 26-12 | 23844 27-12 | 46965 28-12 | 18303 29-12 |   |   |   |   |   |   |   |
34071 30-12 | 35327 31-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

